고 / 객 / 센 / 터
![]()
1688-0809
계 / 좌 / 번 / 호
기업 : 223-025531-01-011
예금주 : 곽연옥
인 / 테 / 리 / 어 / 상 / 담
1688-0809
![]()
지사/프리랜서/직원모집
![]()
특별매매신청
![]()
비밀거래
![]()
학원홍보대행
![]()
배너광고
![]()
배너광고
![]()
배너광고
서울.인천.김포
010-5639-0221
경기남부지사
(부천,안양,의왕,시흥,안산,수원,분당)
010-5639-0221
추천 매물
전체 매물
| 매물번호 | 학원분류 | 지역 | 평수 | 보증금 | 월세 | 원생수 | 권리금 | 등록일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10033 | 미술학원 | 경기 수원시 영통구 | 62 | 5,000 | 300 | 115 | 8,500 | 2022-04-19 |
| 10029 | 어학원-영어학원 | 경기 평택시 | 12 | 2,000 | 110 | 15 | 250 | 2022-04-19 |
| 10062 | 음악/피아노 | 경기 고양시 덕양구 | 25 | 3,500 | 220 | 35 | 3,500 | 2022-04-19 |
| 10059 | 음악/피아노 | 경기 부천시 | 46 | 1,000 | 66 | 11 | 900 | 2022-04-04 |
| 10058 | 입시학원 | 서울 광진구 | 89 | 5,000 | 380 | 30 | 2,000 | 2022-04-04 |
| 10057 | 학원자리/시설 | 서울 광진구 | 60 | 4,000 | 240 | 0 | 0 | 2022-03-30 |
| 10052 | 어린이집 | 경기 수원시 장안구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-23 |
| 10034 | 미술학원 | 경기 수원시 영통구 | 62 | 5,000 | 300 | 115 | 10,000 | 2022-03-23 |
| 10049 | 어린이집.학원인허가증 | 경기 수원시 장안구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2022-03-21 |
| 10038 | 학원자리/빈상가 | 경기 평택시 | 24 | 1,000 | 80 | 0 | 0 | 2022-03-21 |
| 10032 | 학습지 | 경기 김포시 | 13 | 500 | 20 | 40 | 2,000 | 2022-03-12 |
| 10048 | 미술학원 | 경기 안성시 | 55 | 3,000 | 200 | 70 | 3,000 | 2022-03-08 |
| 10045 | 음악/피아노 | 서울 노원구 | 9 | 1,000 | 55 | 0 | 1,200 | 2022-03-04 |
| 10044 | 영수학원 | 경기 안산시 단원구 | 35 | 1,000 | 80 | 44 | 4,000 | 2022-03-03 |
| 10043 | 미술학원 | 충북 청주시 흥덕구 | 50 | 2,000 | 107 | 42 | 2,100 | 2022-03-01 |
| 10042 | 어학원-영어학원 | 경기 안양시 만안구 | 16 | 1,000 | 45 | 18 | 1,000 | 2022-03-01 |
| 10040 | 음악/피아노 | 서울 강남구 | 15 | 500 | 50 | 5 | 1,000 | 2022-02-24 |
| 10035 | 어학원-영어학원 | 경기 용인시 기흥구 | 34 | 1,000 | 88 | 14 | 2,000 | 2022-02-16 |
| 10013 | 보습단과학 | 서울 강서구 | 49 | 1,500 | 165 | 20 | 3,000 | 2022-02-07 |
| 10016 | 보습단과학 | 서울 강서구 | 49 | 1,500 | 165 | 25 | 2,500 | 2022-02-07 |
| 10023 | 어학원-종합학원 | 서울 강동구 | 65 | 4,000 | 235 | 53 | 6,000 | 2022-02-07 |
| 10024 | 보습단과학 | 인천 남동구 | 60 | 4,000 | 250 | 40 | 1,800 | 2022-02-07 |
| 10026 | 음악/피아노 | 서울 강서구 | 40 | 4,000 | 200 | 45 | 4,000 | 2022-02-07 |
| 10028 | 음악/피아노 | 경기 고양시 일산동구 | 25 | 2,000 | 60 | 35 | 2,200 | 2022-02-07 |
| 10009 | 코딩학원 | 서울 강남구 | 40 | 2,000 | 150 | 20 | 2,500 | 2022-01-24 |
| 10018 | 보습종합학원 | 인천 연수구 | 50 | 3,000 | 160 | 55 | 6,000 | 2022-01-24 |
| 10022 | 보습종합학원 | 서울 강서구 | 60 | 3,000 | 230 | 50 | 5,000 | 2021-11-16 |
| 10020 | 보습종합학원 | 서울 강남구 | 50 | 5,000 | 230 | 68 | 9,500 | 2021-11-12 |
| 10010 | 보습종합학원 | 경기 성남시 분당구 | 75 | 3,000 | 250 | 50 | 4,000 | 2021-10-28 |
| 10011 | 보습단과학 | 서울 강남구 | 50 | 3,000 | 250 | 40 | 4,000 | 2021-10-28 |
급매물
경기 시흥시보습종합학원
보2000 / 월80 / 원생4
권리금 협의
서울 관악구공부방
보1.0억 / 월80 / 원생10
권리금 100
경기 수원시 영통구미술학원
보5000 / 월300 / 원생115
권리금 10,000
경기 김포시학원자리/시설
보1000 / 월80 / 원생0
권리금 협의
경기 부천시미술학원
보1500 / 월190 / 원생30
권리금 1,000
충남 천안시 서북구음악/피아노
보2000 / 월90 / 원생20
권리금 1,200
경기 평택시어학원-영어학원
보2000 / 월110 / 원생15
권리금 250
서울 강서구보습단과학
보1500 / 월165 / 원생20
권리금 3,000