고 / 객 / 센 / 터
![]()
1688-0809
계 / 좌 / 번 / 호
기업 : 223-025531-01-011
예금주 : 곽연옥
인 / 테 / 리 / 어 / 상 / 담
1688-0809
![]()
지사/프리랜서/직원모집
![]()
특별매매신청
![]()
비밀거래
![]()
학원홍보대행
![]()
배너광고
![]()
배너광고
![]()
배너광고
서울.인천.김포
010-5639-0221
경기남부지사
(부천,안양,의왕,시흥,안산,수원,분당)
010-5639-0221
추천 매물
전체 매물 리스트
| 매물번호 | 학원분류 | 지역 | 평수 | 보증금 | 월세 | 원생수 | 권리금 | 등록일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10299 | 어학원-종합학원 | 충남 아산시 | 70 | 1,500 | 168 | 25 | 3,000 | 2025-12-10 |
| 10258 | 보습단과학 | 경기 파주시 | 140 | 5,000 | 280 | 100 | 9,000 | 2025-09-17 |
| 10292 | 입시학원 | 충북 청주시 흥덕구 | 60 | 3,000 | 115 | 25 | 10,000 | 2025-09-17 |
| 10287 | 음악/피아노 | 경기 파주시 | 13 | 2,000 | 180 | 25 | 2,800 | 2025-09-17 |
| 10298 | 음악/피아노 | 경기 양주시 | 23 | 4,000 | 250 | 35 | 2,800 | 2025-09-17 |
| 10285 | 음악/피아노 | 인천 서구 | 15 | 2,000 | 130 | 32 | 2,800 | 2025-06-26 |
| 10297 | 논술 | 인천 서구 | 35 | 4,000 | 220 | 100 | 10,000 | 2025-06-05 |
| 10296 | 보습단과학 | 인천 서구 | 33 | 3,000 | 135 | 24 | 3,000 | 2025-05-27 |
| 10295 | 음악/피아노 | 서울 광진구 | 28 | 3,700 | 200 | 35 | 3,200 | 2025-05-27 |
| 10294 | 입시학원 | 충북 괴산군 | 50 | 1,000 | 100 | 0 | 0 | 2025-04-30 |
| 10293 | 미술학원 | 경기 화성시 | 8 | 1,500 | 85 | 33 | 1,800 | 2025-04-21 |
| 10291 | 보습단과학 | 서울 은평구 | 35 | 3,000 | 260 | 28 | 500 | 2025-04-17 |
| 10277 | 미술학원 | 충남 아산시 | 32 | 2,000 | 110 | 36 | 300 | 2025-04-03 |
| 10289 | 어학원-영어학원 | 경기 군포시 | 55 | 2,000 | 140 | 25 | 600 | 2025-03-31 |
| 10290 | 무용학원 | 서울 서초구 | 23 | 5,000 | 540 | 80 | 9,500 | 2025-03-31 |
| 10288 | 미술학원 | 경기 수원시 권선구 | 25 | 1,200 | 82 | 40 | 1,700 | 2025-03-21 |
| 10286 | 음악/피아노 | 경기 김포시 | 30 | 3,000 | 180 | 35 | 4,000 | 2025-03-18 |
| 10283 | 음악/피아노 | 경기 남양주시 | 25 | 2,500 | 120 | 41 | 3,500 | 2025-03-18 |
| 10281 | 음악/피아노 | 인천 서구 | 30 | 2,000 | 104 | 10 | 1,000 | 2025-03-18 |
| 10284 | 어학원-영어학원 | 경기 부천시 | 45 | 6,000 | 275 | 14 | 0 | 2025-01-22 |
| 10282 | 어학원-영어학원 | 서울 성북구 | 11 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2024-12-30 |
| 10280 | 기타학원 | 서울 강남구 | 25 | 5,000 | 385 | 60 | 6,000 | 2024-12-17 |
| 10279 | 어학원-영어학원 | 충남 천안시 서북구 | 36 | 3,000 | 190 | 90 | 8,000 | 2024-11-11 |
| 10278 | 음악/피아노 | 서울 관악구 | 30 | 2,500 | 125 | 18 | 2,000 | 2024-11-06 |
| 10274 | 미술학원 | 경기 성남시 분당구 | 30 | 3,000 | 200 | 40 | 1,800 | 2024-10-18 |
| 10273 | 보습단과학 | 서울 양천구 | 60 | 8,000 | 350 | 36 | 3,000 | 2024-10-15 |
| 10272 | 논술 | 경기 김포시 | 13 | 2,000 | 85 | 0 | 0 | 2024-10-11 |
| 10261 | 어학원-영어학원 | 경기 고양시 덕양구 | 48 | 1,500 | 88 | 30 | 2,500 | 2024-10-10 |
| 10267 | 보습종합학원 | 경기 안성시 | 78 | 2,000 | 120 | 20 | 2,500 | 2024-10-10 |
| 10268 | 보습종합학원 | 경기 파주시 | 30 | 1,000 | 128 | 10 | 1,000 | 2024-10-10 |
급매물
충남 천안시 서북구음악/피아노
보2000 / 월90 / 원생20
권리금 1,200
경기 평택시어학원-영어학원
보2000 / 월110 / 원생15
권리금 250
경기 시흥시보습종합학원
보2000 / 월80 / 원생4
권리금 협의
경기 김포시학원자리/시설
보1000 / 월80 / 원생0
권리금 협의
서울 관악구공부방
보1.0억 / 월80 / 원생10
권리금 100
경기 부천시미술학원
보1500 / 월190 / 원생30
권리금 1,000
서울 강서구보습단과학
보1500 / 월165 / 원생20
권리금 3,000
경기 수원시 영통구미술학원
보5000 / 월300 / 원생115
권리금 10,000