고 / 객 / 센 / 터
![]()
1688-0809
계 / 좌 / 번 / 호
기업 : 223-025531-01-011
예금주 : 곽연옥
인 / 테 / 리 / 어 / 상 / 담
1688-0809
![]()
지사/프리랜서/직원모집
![]()
특별매매신청
![]()
비밀거래
![]()
학원홍보대행
![]()
배너광고
![]()
배너광고
![]()
배너광고
서울.인천.김포
010-5639-0221
경기남부지사
(부천,안양,의왕,시흥,안산,수원,분당)
010-5639-0221
추천 매물
전체 매물
| 매물번호 | 학원분류 | 지역 | 평수 | 보증금 | 월세 | 원생수 | 권리금 | 등록일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10143 | 어학원-영어학원 | 서울 광진구 | 100 | 4,000 | 440 | 0 | 0 | 2023-02-09 |
| 10141 | 어학원-영어학원 | 서울 금천구 | 120 | 4,500 | 704 | 90 | 1,000 | 2023-02-06 |
| 10140 | 어학원-영어학원 | 경기 광명시 | 443 | 4,000 | 320 | 40 | 50 | 2023-02-06 |
| 10134 | 음악/피아노 | 경기 김포시 | 48 | 4,000 | 180 | 57 | 3,800 | 2023-02-01 |
| 10138 | 영수학원 | 서울 양천구 | 59 | 3 | 160 | 23 | 800 | 2023-02-01 |
| 10139 | 보습단과학 | 서울 도봉구 | 17 | 3,000 | 121 | 0 | 0 | 2023-02-01 |
| 10137 | 보습종합학원 | 경남 양산시 | 60 | 500 | 50 | 8 | 1,000 | 2023-01-28 |
| 10124 | 미술학원 | 인천 중구 | 51 | 2,000 | 150 | 20 | 2,500 | 2023-01-25 |
| 10130 | 어학원-영어학원 | 서울 강남구 | 115 | 10,000 | 750 | 0 | 15,000 | 2023-01-25 |
| 10132 | 음악/피아노 | 대전 중구 | 100 | 7,500 | 550 | 0 | 12,000 | 2023-01-25 |
| 10136 | 음악/피아노 | 경기 고양시 일산서구 | 14 | 1,000 | 60 | 10 | 700 | 2023-01-17 |
| 10135 | 음악/피아노 | 인천 연수구 | 17 | 1,000 | 60 | 27 | 2,000 | 2023-01-11 |
| 10133 | 보습종합학원 | 경기 수원시 장안구 | 163 | 3,000 | 150 | 0 | 0 | 2023-01-05 |
| 10128 | 음악/피아노 | 충남 아산시 | 77 | 1,000 | 50 | 20 | 1,000 | 2022-12-06 |
| 10118 | 컴퓨터학원 | 인천 미추홀구 | 68 | 1,500 | 193 | 20 | 1,800 | 2022-11-30 |
| 10126 | 입시학원 | 경기 수원시 영통구 | 34 | 20,000 | 150 | 250 | 1,300 | 2022-11-24 |
| 10123 | 미술학원 | 인천 미추홀구 | 10 | 500 | 50 | 13 | 1,500 | 2022-11-10 |
| 10103 | 음악/피아노 | 인천 서구 | 23 | 3,000 | 150 | 40 | 4,000 | 2022-11-09 |
| 10122 | 어학원-영어학원 | 경기 성남시 분당구 | 55 | 5,000 | 360 | 50 | 0 | 2022-11-02 |
| 10121 | 보습종합학원 | 경기 안양시 만안구 | 50 | 3,000 | 135 | 21 | 500 | 2022-11-02 |
| 10111 | 미술학원 | 경기 오산시 | 12 | 1,500 | 60 | 29 | 1,000 | 2022-11-01 |
| 10120 | 공부방 | 서울 관악구 | 14 | 1,000 | 80 | 10 | 100 | 2022-10-28 |
| 10119 | 공부방 | 서울 관악구 | 14 | 10,000 | 80 | 10 | 100 | 2022-10-28 |
| 10116 | 어학원-영어학원 | 경기 성남시 분당구 | 40 | 2,000 | 231 | 51 | 8,000 | 2022-10-24 |
| 10114 | 어학원-영어학원 | 서울 양천구 | 22 | 1,000 | 60 | 17 | 800 | 2022-10-17 |
| 10110 | 학원자리/빈상가 | 서울 영등포구 | 11 | 3,000 | 190 | 50 | 0 | 2022-10-11 |
| 10090 | 어학원-영어학원 | 인천 서구 | 80 | 6,000 | 320 | 0 | 0 | 2022-10-04 |
| 10108 | 입시학원 | 경기 수원시 팔달구 | 34 | 1,000 | 85 | 10 | 0 | 2022-09-29 |
| 10107 | 어학원-영어학원 | 경기 남양주시 | 47 | 2,000 | 180 | 12 | 1,000 | 2022-09-28 |
| 10106 | 기타학원 | 서울 종로구 | 35 | 1,000 | 120 | 8 | 0 | 2022-09-28 |
급매물
경기 평택시어학원-영어학원
보2000 / 월110 / 원생15
권리금 250
경기 김포시학원자리/시설
보1000 / 월80 / 원생0
권리금 협의
서울 강서구보습단과학
보1500 / 월165 / 원생20
권리금 3,000
경기 시흥시보습종합학원
보2000 / 월80 / 원생4
권리금 협의
경기 수원시 영통구미술학원
보5000 / 월300 / 원생115
권리금 10,000
서울 관악구공부방
보1.0억 / 월80 / 원생10
권리금 100
충남 천안시 서북구음악/피아노
보2000 / 월90 / 원생20
권리금 1,200
경기 부천시미술학원
보1500 / 월190 / 원생30
권리금 1,000