고 / 객 / 센 / 터
![]()
1688-0809
계 / 좌 / 번 / 호
기업 : 223-025531-01-011
예금주 : 곽연옥
인 / 테 / 리 / 어 / 상 / 담
1688-0809
![]()
지사/프리랜서/직원모집
![]()
특별매매신청
![]()
비밀거래
![]()
학원홍보대행
![]()
배너광고
![]()
배너광고
![]()
배너광고
서울.인천.김포
010-5639-0221
경기남부지사
(부천,안양,의왕,시흥,안산,수원,분당)
010-5639-0221
추천 매물
전체 매물
| 매물번호 | 학원분류 | 지역 | 평수 | 보증금 | 월세 | 원생수 | 권리금 | 등록일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10190 | 보습단과학 | 경기 부천시 | 50 | 1,500 | 70 | 17 | 1,200 | 2023-06-05 |
| 10189 | 보습단과학 | 경기 평택시 | 59 | 5,000 | 250 | 0 | 5,000 | 2023-06-02 |
| 10187 | 기타학원 | 서울 영등포구 | 50 | 2,500 | 100 | 0 | 200 | 2023-05-30 |
| 10186 | 미술학원 | 경기 화성시 | 28 | 300 | 200 | 52 | 3,700 | 2023-05-27 |
| 10182 | 유아놀이학교 | 경기 남양주시 | 130 | 6,000 | 500 | 11 | 0 | 2023-05-17 |
| 10181 | 미술/피아노 | 경기 고양시 일산동구 | 13 | 1,000 | 35 | 83 | 5,000 | 2023-05-16 |
| 10172 | 음악/피아노 | 경기 김포시 | 50 | 3,000 | 150 | 45 | 4,500 | 2023-05-15 |
| 10178 | 논술 | 경남 진주시 | 17 | 1,000 | 50 | 3 | 4,000 | 2023-05-11 |
| 10175 | 어학원-영어학원 | 경기 성남시 분당구 | 40 | 2,000 | 231 | 42 | 4,000 | 2023-04-21 |
| 10171 | 음악/피아노 | 경기 안양시 동안구 | 25 | 1,500 | 145 | 30 | 2,800 | 2023-04-18 |
| 10170 | 보습종합학원 | 경기 수원시 팔달구 | 38 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-18 |
| 10168 | 학원자리/빈상가 | 경기 양주시 | 47 | 3,000 | 150 | 0 | 0 | 2023-04-14 |
| 10169 | 유아놀이학교 | 서울 구로구 | 100 | 10,000 | 480 | 0 | 0 | 2023-04-14 |
| 10159 | 음악/피아노 | 경기 파주시 | 38 | 2,500 | 137 | 52 | 5,500 | 2023-04-12 |
| 10167 | 보습단과학 | 경기 고양시 일산서구 | 23 | 1,000 | 65 | 15 | 2,500 | 2023-04-06 |
| 10165 | 어학원-영어학원 | 경기 여주시 | 40 | 3,000 | 130 | 50 | 1,500 | 2023-03-31 |
| 10161 | 어학원-영어학원 | 경기 남양주시 | 150 | 10,000 | 600 | 40 | 15,000 | 2023-03-27 |
| 10160 | 어학원-영어학원 | 경기 화성시 | 401 | 10,000 | 800 | 68 | 5,200 | 2023-03-10 |
| 10158 | 어학원-영어학원 | 서울 금천구 | 108 | 4,500 | 704 | 100 | 3,000 | 2023-03-07 |
| 10157 | 유아놀이학교 | 서울 영등포구 | 110 | 3,800 | 418 | 7 | 1,000 | 2023-03-07 |
| 10156 | 미술학원 | 서울 영등포구 | 20 | 1,000 | 70 | 0 | 300 | 2023-03-02 |
| 10154 | 보습종합학원 | 경기 남양주시 | 100 | 2,000 | 180 | 0 | 0 | 2023-02-24 |
| 10153 | 음악/피아노 | 서울 은평구 | 10 | 1 | 50 | 7 | 500 | 2023-02-23 |
| 10152 | 학원자리/빈상가 | 인천 서구 | 37 | 2,000 | 100 | 0 | 0 | 2023-02-22 |
| 10150 | 논술 | 서울 도봉구 | 17 | 2,500 | 121 | 0 | 0 | 2023-02-16 |
| 10147 | 음악/피아노 | 경기 김포시 | 50 | 3,500 | 180 | 52 | 3,500 | 2023-02-14 |
| 10148 | 음악/피아노 | 경기 고양시 일산서구 | 18 | 800 | 50 | 25 | 2,500 | 2023-02-14 |
| 10146 | 보습단과학 | 서울 중랑구 | 38 | 2,000 | 80 | 5 | 1,000 | 2023-02-13 |
| 10144 | 음악/피아노 | 서울 강서구 | 30 | 2,000 | 100 | 14 | 1,300 | 2023-02-12 |
| 10145 | 보습단과학 | 경기 부천시 | 45 | 2,000 | 150 | 28 | 0 | 2023-02-12 |
급매물
충남 천안시 서북구음악/피아노
보2000 / 월90 / 원생20
권리금 1,200
서울 강서구보습단과학
보1500 / 월165 / 원생20
권리금 3,000
경기 김포시학원자리/시설
보1000 / 월80 / 원생0
권리금 협의
경기 시흥시보습종합학원
보2000 / 월80 / 원생4
권리금 협의
경기 수원시 영통구미술학원
보5000 / 월300 / 원생115
권리금 10,000
서울 관악구공부방
보1.0억 / 월80 / 원생10
권리금 100
경기 평택시어학원-영어학원
보2000 / 월110 / 원생15
권리금 250
경기 부천시미술학원
보1500 / 월190 / 원생30
권리금 1,000