고 / 객 / 센 / 터
![]()
1688-0809
계 / 좌 / 번 / 호
기업 : 223-025531-01-011
예금주 : 곽연옥
인 / 테 / 리 / 어 / 상 / 담
1688-0809
![]()
지사/프리랜서/직원모집
![]()
특별매매신청
![]()
비밀거래
![]()
학원홍보대행
![]()
배너광고
![]()
배너광고
![]()
배너광고
서울.인천.김포
010-5639-0221
경기남부지사
(부천,안양,의왕,시흥,안산,수원,분당)
010-5639-0221
추천 매물
전체 매물
| 매물번호 | 학원분류 | 지역 | 평수 | 보증금 | 월세 | 원생수 | 권리금 | 등록일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10269 | 음악/피아노 | 경기 파주시 | 14 | 1,000 | 80 | 22 | 2,800 | 2024-10-10 |
| 10270 | 어학원-영어학원 | 경북 영주시 | 70 | 0 | 0 | 150 | 0 | 2024-10-10 |
| 10266 | 미술학원 | 대전 서구 | 40 | 3,000 | 180 | 60 | 4,000 | 2024-07-03 |
| 10264 | 미술학원 | 서울 서대문구 | 27 | 5,000 | 300 | 60 | 3,000 | 2024-07-02 |
| 10246 | 어학원-영어학원 | 경기 안양시 동안구 | 70 | 500 | 360 | 64 | 9,000 | 2024-06-18 |
| 10249 | 어학원-영어학원 | 인천 중구 | 52 | 3,000 | 286 | 40 | 3,000 | 2024-06-18 |
| 10250 | 어학원-영어학원 | 경기 김포시 | 30 | 3,000 | 180 | 65 | 6,500 | 2024-06-18 |
| 10254 | 보습단과학 | 경기 김포시 | 130 | 8,000 | 580 | 250 | 40,000 | 2024-06-18 |
| 10255 | 미술학원 | 인천 서구 | 12 | 1,000 | 55 | 36 | 2,000 | 2024-06-18 |
| 10260 | 미술학원 | 서울 강서구 | 8 | 1,500 | 100 | 40 | 1,300 | 2024-06-18 |
| 10252 | 보습단과학 | 인천 연수구 | 13 | 2,000 | 60 | 19 | 0 | 2024-03-25 |
| 10242 | 어학원-영어학원 | 경기 고양시 일산동구 | 13 | 1,000 | 53 | 18 | 1,000 | 2024-03-20 |
| 10244 | 어학원-영어학원 | 인천 미추홀구 | 120 | 4,000 | 250 | 100 | 8,000 | 2024-03-20 |
| 10245 | 보습종합학원 | 서울 구로구 | 50 | 3,000 | 211 | 38 | 1,300 | 2024-03-20 |
| 10247 | 보습단과학 | 경기 화성시 | 28 | 1,000 | 85 | 8 | 300 | 2024-03-20 |
| 10251 | 미술학원 | 경기 부천시 | 33 | 1,500 | 190 | 30 | 1,000 | 2024-03-11 |
| 10248 | 음악/피아노 | 충남 천안시 서북구 | 29 | 2,000 | 90 | 20 | 1,200 | 2024-02-28 |
| 10243 | 보습종합학원 | 경기 시흥시 | 37 | 2,000 | 80 | 4 | 0 | 2024-02-20 |
| 10238 | 학원자리/빈상가 | 인천 부평구 | 10 | 1,000 | 50 | 35 | 0 | 2024-02-19 |
| 10239 | 어학원-영어학원 | 경기 김포시 | 51 | 4,000 | 250 | 0 | 2,500 | 2024-02-19 |
| 10237 | 어학원-종합학원 | 서울 마포구 | 50 | 5,000 | 450 | 0 | 300 | 2023-12-19 |
| 10233 | 보습종합학원 | 경기 파주시 | 31 | 2,000 | 140 | 0 | 2,000 | 2023-12-19 |
| 10234 | 보습단과학 | 경기 화성시 | 28 | 1,000 | 85 | 21 | 1,800 | 2023-12-19 |
| 10235 | 보습종합학원 | 경기 남양주시 | 34 | 3,000 | 220 | 13 | 1,500 | 2023-12-19 |
| 10236 | 입시학원 | 경기 김포시 | 33 | 2,000 | 130 | 0 | 700 | 2023-12-19 |
| 10231 | 학원자리/시설 | 서울 양천구 | 41 | 3,000 | 120 | 0 | 0 | 2023-12-05 |
| 10230 | 보습단과학 | 경기 파주시 | 10 | 1,000 | 60 | 39 | 700 | 2023-12-01 |
| 10229 | 보습종합학원 | 서울 강서구 | 42 | 1,000 | 140 | 0 | 800 | 2023-11-27 |
| 10226 | 보습종합학원 | 경기 화성시 | 32 | 1,500 | 110 | 20 | 3,000 | 2023-11-17 |
| 10224 | 학원자리/시설 | 서울 영등포구 | 84 | 5,000 | 390 | 0 | 500 | 2023-11-16 |
급매물
서울 관악구공부방
보1.0억 / 월80 / 원생10
권리금 100
경기 김포시학원자리/시설
보1000 / 월80 / 원생0
권리금 협의
충남 천안시 서북구음악/피아노
보2000 / 월90 / 원생20
권리금 1,200
경기 시흥시보습종합학원
보2000 / 월80 / 원생4
권리금 협의
경기 수원시 영통구미술학원
보5000 / 월300 / 원생115
권리금 10,000
경기 평택시어학원-영어학원
보2000 / 월110 / 원생15
권리금 250
경기 부천시미술학원
보1500 / 월190 / 원생30
권리금 1,000
서울 강서구보습단과학
보1500 / 월165 / 원생20
권리금 3,000