고 / 객 / 센 / 터
![]()
1688-0809
계 / 좌 / 번 / 호
기업 : 223-025531-01-011
예금주 : 곽연옥
인 / 테 / 리 / 어 / 상 / 담
1688-0809
![]()
지사/프리랜서/직원모집
![]()
특별매매신청
![]()
비밀거래
![]()
학원홍보대행
![]()
배너광고
![]()
배너광고
![]()
배너광고
서울.인천.김포
010-5639-0221
경기남부지사
(부천,안양,의왕,시흥,안산,수원,분당)
010-5639-0221
추천 매물
전체 매물 리스트
| 매물번호 | 학원분류 | 지역 | 평수 | 보증금 | 월세 | 원생수 | 권리금 | 등록일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10105 | 보습단과학 | 서울 광진구 | 42 | 3,000 | 160 | 25 | 3,000 | 2022-09-27 |
| 10086 | 음악/피아노 | 경기 부천시 | 10 | 500 | 50 | 12 | 900 | 2022-09-21 |
| 10098 | 보습단과학 | 경기 안양시 만안구 | 50 | 4,000 | 135 | 22 | 1,500 | 2022-09-21 |
| 10101 | 보습단과학 | 경기 용인시 수지구 | 85 | 7,000 | 280 | 65 | 6,200 | 2022-09-15 |
| 10100 | 미술/피아노 | 인천 부평구 | 36 | 1,000 | 85 | 62 | 3,000 | 2022-09-05 |
| 10067 | 음악/피아노 | 충남 당진시 | 35 | 3,000 | 200 | 75 | 6,500 | 2022-08-11 |
| 10091 | 어학원-영어학원 | 서울 강남구 | 115 | 10,000 | 650 | 100 | 20,000 | 2022-08-11 |
| 10094 | 보습단과학 | 경기 김포시 | 34 | 40,000 | 0 | 20 | 2,000 | 2022-08-04 |
| 10093 | 기타학원 | 경기 성남시 분당구 | 100 | 8,000 | 803 | 150 | 8,000 | 2022-08-04 |
| 10092 | 보습단과학 | 경기 수원시 영통구 | 110 | 5,000 | 390 | 45 | 5,000 | 2022-07-29 |
| 10060 | 음악/피아노 | 세종 도담동 | 10 | 3,800 | 70 | 37 | 3,800 | 2022-07-25 |
| 10085 | 영수학원 | 경기 안양시 만안구 | 50 | 4,000 | 125 | 25 | 2,000 | 2022-07-25 |
| 10088 | 미술학원 | 서울 동작구 | 18 | 1,000 | 90 | 24 | 2,000 | 2022-07-25 |
| 10084 | 음악/피아노 | 인천 연수구 | 40 | 2,000 | 120 | 38 | 3,800 | 2022-06-18 |
| 10017 | 음악/피아노 | 경기 김포시 | 45 | 3,000 | 210 | 75 | 7,500 | 2022-06-17 |
| 10083 | 보습단과학 | 인천 미추홀구 | 25 | 2,000 | 60 | 10 | 200 | 2022-06-17 |
| 10066 | 음악/피아노 | 충남 서산시 | 60 | 4,000 | 250 | 130 | 22,000 | 2022-06-14 |
| 10080 | 보습종합학원 | 경기 김포시 | 40 | 3,000 | 137 | 30 | 2,800 | 2022-06-14 |
| 10078 | 음악/피아노 | 인천 남동구 | 30 | 925 | 102 | 15 | 0 | 2022-06-03 |
| 10077 | 보습단과학 | 서울 강북구 | 24 | 2,000 | 120 | 32 | 3,500 | 2022-05-25 |
| 10076 | 미술/피아노 | 서울 금천구 | 60 | 3,000 | 110 | 25 | 1,500 | 2022-05-23 |
| 10074 | 음악/피아노 | 세종 도담동 | 106 | 3,000 | 220 | 65 | 8,000 | 2022-05-18 |
| 10047 | 음악/피아노 | 서울 성북구 | 15 | 1,000 | 60 | 20 | 1,500 | 2022-05-12 |
| 10065 | 보습단과학 | 서울 양천구 | 30 | 2,000 | 130 | 30 | 3,000 | 2022-05-12 |
| 10069 | 보습종합학원 | 경기 수원시 권선구 | 40 | 1,500 | 150 | 20 | 1,000 | 2022-05-12 |
| 10061 | 공부방 | 경북 영양군 | 20 | 1,000 | 30 | 45 | 3,000 | 2022-05-12 |
| 10070 | 음악/피아노 | 인천 미추홀구 | 30 | 2,000 | 120 | 41 | 3,000 | 2022-05-12 |
| 10068 | 보습단과학 | 충남 서산시 | 190 | 8,000 | 650 | 230 | 30,000 | 2022-04-26 |
| 10030 | 음악/피아노 | 경기 파주시 | 32 | 3,000 | 260 | 0 | 500 | 2022-04-23 |
| 10064 | 보습종합학원 | 서울 송파구 | 55 | 5,000 | 260 | 70 | 3,500 | 2022-04-20 |
급매물
경기 부천시미술학원
보1500 / 월190 / 원생30
권리금 1,000
경기 평택시어학원-영어학원
보2000 / 월110 / 원생15
권리금 250
경기 수원시 영통구미술학원
보5000 / 월300 / 원생115
권리금 10,000
충남 천안시 서북구음악/피아노
보2000 / 월90 / 원생20
권리금 1,200
서울 관악구공부방
보1.0억 / 월80 / 원생10
권리금 100
서울 강서구보습단과학
보1500 / 월165 / 원생20
권리금 3,000
경기 시흥시보습종합학원
보2000 / 월80 / 원생4
권리금 협의
경기 김포시학원자리/시설
보1000 / 월80 / 원생0
권리금 협의