고 / 객 / 센 / 터
![]()
1688-0809
계 / 좌 / 번 / 호
기업 : 223-025531-01-011
예금주 : 곽연옥
인 / 테 / 리 / 어 / 상 / 담
1688-0809
![]()
지사/프리랜서/직원모집
![]()
특별매매신청
![]()
비밀거래
![]()
학원홍보대행
![]()
배너광고
![]()
배너광고
![]()
배너광고
서울.인천.김포
010-5639-0221
경기남부지사
(부천,안양,의왕,시흥,안산,수원,분당)
010-5639-0221
추천 매물
서울.인천.김포 매물 리스트
| 매물번호 | 학원분류 | 지역 | 평수 | 보증금 | 월세 | 원생수 | 권리금 | 등록일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10134 | 음악/피아노 | 경기 김포시 | 48 | 4,000 | 180 | 57 | 3,800 | 2023-02-01 |
| 10124 | 미술학원 | 인천 중구 | 51 | 2,000 | 150 | 20 | 2,500 | 2023-01-25 |
| 10135 | 음악/피아노 | 인천 연수구 | 17 | 1,000 | 60 | 27 | 2,000 | 2023-01-11 |
| 10118 | 컴퓨터학원 | 인천 미추홀구 | 68 | 1,500 | 193 | 20 | 1,800 | 2022-11-30 |
| 10123 | 미술학원 | 인천 미추홀구 | 10 | 500 | 50 | 13 | 1,500 | 2022-11-10 |
| 10103 | 음악/피아노 | 인천 서구 | 23 | 3,000 | 150 | 40 | 4,000 | 2022-11-09 |
| 10090 | 어학원-영어학원 | 인천 서구 | 80 | 6,000 | 320 | 0 | 0 | 2022-10-04 |
| 10100 | 미술/피아노 | 인천 부평구 | 36 | 1,000 | 85 | 62 | 3,000 | 2022-09-05 |
| 10094 | 보습단과학 | 경기 김포시 | 34 | 40,000 | 0 | 20 | 2,000 | 2022-08-04 |
| 10084 | 음악/피아노 | 인천 연수구 | 40 | 2,000 | 120 | 38 | 3,800 | 2022-06-18 |
| 10017 | 음악/피아노 | 경기 김포시 | 45 | 3,000 | 210 | 75 | 7,500 | 2022-06-17 |
| 10083 | 보습단과학 | 인천 미추홀구 | 25 | 2,000 | 60 | 10 | 200 | 2022-06-17 |
| 10080 | 보습종합학원 | 경기 김포시 | 40 | 3,000 | 137 | 30 | 2,800 | 2022-06-14 |
| 10078 | 음악/피아노 | 인천 남동구 | 30 | 925 | 102 | 15 | 0 | 2022-06-03 |
| 10070 | 음악/피아노 | 인천 미추홀구 | 30 | 2,000 | 120 | 41 | 3,000 | 2022-05-12 |
| 10032 | 학습지 | 경기 김포시 | 13 | 500 | 20 | 40 | 2,000 | 2022-03-12 |
| 10024 | 보습단과학 | 인천 남동구 | 60 | 4,000 | 250 | 40 | 1,800 | 2022-02-07 |
| 10018 | 보습종합학원 | 인천 연수구 | 50 | 3,000 | 160 | 55 | 6,000 | 2022-01-24 |
| 〈 12 〉 |
급매물
서울 강서구보습단과학
보1500 / 월165 / 원생20
권리금 3,000
충남 천안시 서북구음악/피아노
보2000 / 월90 / 원생20
권리금 1,200
서울 관악구공부방
보1.0억 / 월80 / 원생10
권리금 100
경기 평택시어학원-영어학원
보2000 / 월110 / 원생15
권리금 250
경기 부천시미술학원
보1500 / 월190 / 원생30
권리금 1,000
경기 시흥시보습종합학원
보2000 / 월80 / 원생4
권리금 협의
경기 김포시학원자리/시설
보1000 / 월80 / 원생0
권리금 협의
경기 수원시 영통구미술학원
보5000 / 월300 / 원생115
권리금 10,000