고 / 객 / 센 / 터
![]()
1688-0809
계 / 좌 / 번 / 호
기업 : 223-025531-01-011
예금주 : 곽연옥
인 / 테 / 리 / 어 / 상 / 담
1688-0809
![]()
지사/프리랜서/직원모집
![]()
특별매매신청
![]()
비밀거래
![]()
학원홍보대행
![]()
배너광고
![]()
배너광고
![]()
배너광고
서울.인천.김포
010-5639-0221
경기남부지사
(부천,안양,의왕,시흥,안산,수원,분당)
010-5639-0221
추천 매물
서울.인천.김포 매물 리스트
| 매물번호 | 학원분류 | 지역 | 평수 | 보증금 | 월세 | 원생수 | 권리금 | 등록일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10285 | 음악/피아노 | 인천 서구 | 15 | 2,000 | 130 | 32 | 2,800 | 2025-06-26 |
| 10297 | 논술 | 인천 서구 | 35 | 4,000 | 220 | 100 | 10,000 | 2025-06-05 |
| 10296 | 보습단과학 | 인천 서구 | 33 | 3,000 | 135 | 24 | 3,000 | 2025-05-27 |
| 10286 | 음악/피아노 | 경기 김포시 | 30 | 3,000 | 180 | 35 | 4,000 | 2025-03-18 |
| 10281 | 음악/피아노 | 인천 서구 | 30 | 2,000 | 104 | 10 | 1,000 | 2025-03-18 |
| 10272 | 논술 | 경기 김포시 | 13 | 2,000 | 85 | 0 | 0 | 2024-10-11 |
| 10249 | 어학원-영어학원 | 인천 중구 | 52 | 3,000 | 286 | 40 | 3,000 | 2024-06-18 |
| 10250 | 어학원-영어학원 | 경기 김포시 | 30 | 3,000 | 180 | 65 | 6,500 | 2024-06-18 |
| 10254 | 보습단과학 | 경기 김포시 | 130 | 8,000 | 580 | 250 | 40,000 | 2024-06-18 |
| 10255 | 미술학원 | 인천 서구 | 12 | 1,000 | 55 | 36 | 2,000 | 2024-06-18 |
| 10252 | 보습단과학 | 인천 연수구 | 13 | 2,000 | 60 | 19 | 0 | 2024-03-25 |
| 10244 | 어학원-영어학원 | 인천 미추홀구 | 120 | 4,000 | 250 | 100 | 8,000 | 2024-03-20 |
| 10238 | 학원자리/빈상가 | 인천 부평구 | 10 | 1,000 | 50 | 35 | 0 | 2024-02-19 |
| 10239 | 어학원-영어학원 | 경기 김포시 | 51 | 4,000 | 250 | 0 | 2,500 | 2024-02-19 |
| 10236 | 입시학원 | 경기 김포시 | 33 | 2,000 | 130 | 0 | 700 | 2023-12-19 |
| 10222 | 보습종합학원 | 인천 서구 | 60 | 1,000 | 180 | 10 | 3,000 | 2023-11-13 |
| 10217 | 미술학원 | 인천 서구 | 15 | 2,000 | 130 | 78 | 3,000 | 2023-11-13 |
| 10215 | 보습종합학원 | 경기 김포시 | 25 | 2,000 | 90 | 5 | 650 | 2023-11-13 |
| 10220 | 보습단과학 | 인천 서구 | 35 | 3,000 | 230 | 0 | 0 | 2023-11-12 |
| 10211 | 학원자리/빈상가 | 인천 서구 | 32 | 3,000 | 230 | 0 | 0 | 2023-10-27 |
| 10207 | 학원자리/시설 | 경기 김포시 | 20 | 1,000 | 80 | 0 | 0 | 2023-10-20 |
| 10036 | 음악/피아노 | 경기 김포시 | 60 | 3,000 | 180 | 55 | 3,000 | 2023-10-17 |
| 10202 | 보습종합학원 | 인천 서구 | 70 | 200 | 160 | 15 | 2,500 | 2023-10-17 |
| 10200 | 음악/피아노 | 인천 미추홀구 | 35 | 2,000 | 135 | 25 | 0 | 2023-09-26 |
| 10194 | 보습단과학 | 경기 김포시 | 43 | 2,000 | 200 | 22 | 2,000 | 2023-06-16 |
| 10172 | 음악/피아노 | 경기 김포시 | 50 | 3,000 | 150 | 45 | 4,500 | 2023-05-15 |
| 10152 | 학원자리/빈상가 | 인천 서구 | 37 | 2,000 | 100 | 0 | 0 | 2023-02-22 |
| 10147 | 음악/피아노 | 경기 김포시 | 50 | 3,500 | 180 | 52 | 3,500 | 2023-02-14 |
| 10134 | 음악/피아노 | 경기 김포시 | 48 | 4,000 | 180 | 57 | 3,800 | 2023-02-01 |
| 10124 | 미술학원 | 인천 중구 | 51 | 2,000 | 150 | 20 | 2,500 | 2023-01-25 |
| 〈1 2 〉 |
급매물
경기 부천시미술학원
보1500 / 월190 / 원생30
권리금 1,000
경기 김포시학원자리/시설
보1000 / 월80 / 원생0
권리금 협의
경기 수원시 영통구미술학원
보5000 / 월300 / 원생115
권리금 10,000
경기 시흥시보습종합학원
보2000 / 월80 / 원생4
권리금 협의
충남 천안시 서북구음악/피아노
보2000 / 월90 / 원생20
권리금 1,200
서울 관악구공부방
보1.0억 / 월80 / 원생10
권리금 100
서울 강서구보습단과학
보1500 / 월165 / 원생20
권리금 3,000
경기 평택시어학원-영어학원
보2000 / 월110 / 원생15
권리금 250